学科 | 開設年 | 備考 |
---|---|---|
法律 | 昭和42年(1967) | 昭和42(1967)年度 入学定員200名 昭和49(1974)年度 入学定員250名 平成5(1993)年度 入学定員275名 平成11(1999)年度 〜 平成25(2013)年度 入学定員475名 平成26(2014)年度 〜 平成28(2016)年度 入学定員425名 平成29(2017)年度 〜 入学定員450名 |
(過去10カ年)令和6年(2024)5月1日現在(単位 人)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 平成 27年 |
平成 28年 |
平成 29年 |
平成 30年 |
平成 31年 |
令和 2年 |
令和 3年 |
令和 4年 |
令和 5年 |
令和 6年 |
専任教員 一人当たり 学生数 |
44.0 | 45.4 | 46.3 | 47.7 | 47.7 | 55.2 | 52.5 | 56.4 | 55.3 | 56.8 |
氏名 | 期間 |
---|---|
坂本 彌三郎 * | 昭和42年4月1日〜昭和43年3月31日 *経済部長兼法学部長事務取扱 |
尾上 正男 * | 昭和43年4月1日〜昭和46年4月30日 |
国歳 胤臣 | 昭和46年5月1日〜昭和48年4月30日 |
飯田 忠雄 | 昭和48年5月1日〜昭和48年12月17日 |
倉田 彣士 * | 昭和48年12月18日〜昭和52年4月30日 |
林 久茂 | 昭和52年5月1日〜昭和54年4月30日 |
石原 明 | 昭和54年5月1日〜昭昭和56年3月31日 |
衣斐 成司 | 昭和56年4月1日〜昭和58年3月31日 |
村井 衡平 | 昭和58年4月1日〜昭和60年3月31日 |
川岸 繁雄 | 昭和60年4月1日〜昭和62年3月31日 |
田邊 光政 | 昭和62年4月1日〜平成元年3月31日 |
谷口 弘行 * | 平成元年4月1日〜平成3年3月31日 |
蔵重 毅 | 平成3年4月1日〜平成5年3月31日 |
岩本 祐次郎 | 平成5年4月1日〜平成7年3月31日 |
乙部 哲郎 | 平成7年4月1日〜平成9年3月31日 |
中村 宏 | 平成9年4月1日〜平成11年3月31日 |
播磨 信義 | 平成11年4月1日〜平成13年3月31日 |
馬渡 淳一郎 | 平成13年4月1日〜平成15年3月31日 |
岡田 豊基 * | 平成15年4月1日〜平成19年3月31日 |
氏家 伸一 | 平成19年4月1日〜平成21年3月31日 |
佐藤 雅美 * | 平成21年4月1日〜平成25年3月31日 |
角森 正雄 | 平成25年4月1日〜平成29年3月31日 |
田中 裕明 | 平成29年4月1日〜令和3年3月31日 |
佐々木 光明 | 令和3年4月1日~令和5年3月31日 |
笹川 明道 | 令和5年4月1日~現在 |
*学長就任者
氏名 | 期間 |
---|---|
村井 衡平 | 平成10年4月1日 |
石原 明 | 平成17年4月1日 |
川岸 繁雄 | 平成18年4月1日 |
岩本 祐次郎 | 平成20年4月1日 |
谷口 弘行 | 平成20年4月1日 |
蔵重 毅 | 平成22年4月1日 |
中村 宏 | 平成25年4月1日 |
氏家 伸一 | 平成30年4月1日 |
小櫻 純 | 平成31年4月1日 |
角森 正雄 | 令和4年4月1日 |
大山 弘 | 令和6年4月1日 |
岡田 豊基 | 令和6年4月1日 |